Zertifikat
Was sind die Eigenschaften von Borosilikatglas?
Was sind die Eigenschaften von Borosilikatglas?
Metrisch | UNS | |
Koeffizient der mittleren linearen thermischen | 3,3 · 10-6 K-1 | 3,3 · 10-6 K-1 |
Erweiterung a gem. nach DIN ISO 7991 | (20 ° C; 300 ° C) | (68 ° F; 572 ° F) |
Transformationstemperatur Tg | 525 ° C | 977 ° F |
Dichte r bei 25 ° C | 2,23 g · cm -3 | 139,2 lb · ft-3 |
Elastizitätsmodul E (Elastizitätsmodul) | 63 · 103 N · mm-2 | 91 · 105 lb · in-2 (psi) |
Poissonzahl m | 0.20 | 0.20 |
Wärmeleitfähigkeit lw bei 90 ° C | 1,2 W · m-1 · K-1 | 0,69 Btu · h & supmin; ¹ · ft & supmin; ¹ · & sup0; F-1 |
Brechungsindex (l = 587,6 nm) nd | 1.473 | 1.473 |
Spannungsoptischer Koeffizient (DIN 52 314) K | 4,0 · 10-6 mm² · N¹ | 4,0 · 10-6 mm² · N-1 |
Chemische Zusammensetzung | |||
SiO 2 | B2O3 | Na2O + K2O | Al2O3 |
81 | 13 | 4 | 2 |
Chemische Resistenz | |
Hydrolytische Klasse (DIN ISO 719) | HGB 1 |
Säureklasse (DIN 12116) | Klasse S 1 |
Alkali-Klasse (DIN ISO 695) | Klasse A 2 |
Sag mir einfach, was du willst, ein maßgeschneidertes Produkt ist willkommen!
Navigation
Ansprechpartner
- Vollständiger Name:
- Anna
- Telefon:
86-13588074125
- Email:
- anna@glasszhao.com
- Detaillierte Adresse:
- Room 508,NO.2,Xiang Nian Plaza,HeXi district,Tianjin
E-Mail Abonnement
QR-Code